2025년 서울제로마켓 활성화 지원 사업_2차 모집
보조사업자 선정 결과 발표
「2025년 서울제로마켓 활성화 지원 사업_2차 모집」 보조사업자
선정 결과를 아래와 같이 공고합니다. ※ 접수번호 순
1. 선정 결과 발표
○ 제로웨이스트 기존 매장 (67개)
순번 | 접수번호 |
1 | sup_zeromarket_39_S_1000006 |
2 | sup_zeromarket_39_S_1000008 |
3 | sup_zeromarket_39_S_1000009 |
4 | sup_zeromarket_39_S_1000010 |
5 | sup_zeromarket_39_S_1000018 |
6 | sup_zeromarket_39_S_1000022 |
7 | sup_zeromarket_39_S_1000023 |
8 | sup_zeromarket_39_S_1000024 |
9 | sup_zeromarket_39_S_1000025 |
10 | sup_zeromarket_39_S_1000026 |
11 | sup_zeromarket_39_S_1000035 |
12 | sup_zeromarket_39_S_1000038 |
13 | sup_zeromarket_39_S_1000039 |
14 | sup_zeromarket_39_S_1000043 |
15 | sup_zeromarket_39_S_1000048 |
16 | sup_zeromarket_39_S_1000051 |
17 | sup_zeromarket_39_S_1000057 |
18 | sup_zeromarket_39_S_1000073 |
19 | sup_zeromarket_39_S_1000080 |
20 | sup_zeromarket_39_S_1000081 |
21 | sup_zeromarket_39_S_2000051 |
22 | sup_zeromarket_39_S_1000083 |
23 | sup_zeromarket_39_S_1000086 |
24 | sup_zeromarket_39_S_2000086 |
25 | sup_zeromarket_39_S_1000089 |
26 | sup_zeromarket_39_S_1000090 |
27 | sup_zeromarket_39_S_1000094 |
28 | sup_zeromarket_39_S_1000096 |
29 | sup_zeromarket_39_S_1000097 |
30 | sup_zeromarket_39_S_1000098 |
31 | sup_zeromarket_39_S_3000086 |
32 | sup_zeromarket_39_S_1000099 |
33 | sup_zeromarket_39_S_1000102 |
34 | sup_zeromarket_39_S_1000105 |
35 | sup_zeromarket_39_S_1000112 |
36 | sup_zeromarket_39_S_1000114 |
37 | sup_zeromarket_39_S_1000119 |
38 | sup_zeromarket_39_S_1000121 |
39 | sup_zeromarket_39_S_1000123 |
40 | sup_zeromarket_39_S_1000124 |
41 | sup_zeromarket_39_S_2000124 |
42 | sup_zeromarket_39_S_3000124 |
43 | sup_zeromarket_39_S_1000126 |
44 | sup_zeromarket_39_S_2000126 |
45 | sup_zeromarket_39_S_3000126 |
46 | sup_zeromarket_39_S_1000127 |
47 | sup_zeromarket_39_S_2000127 |
48 | sup_zeromarket_39_S_3000127 |
49 | sup_zeromarket_39_S_1000128 |
50 | sup_zeromarket_39_S_2000128 |
51 | sup_zeromarket_39_S_3000128 |
52 | sup_zeromarket_39_S_1000129 |
53 | sup_zeromarket_39_S_1000130 |
54 | sup_zeromarket_39_S_1000132 |
55 | sup_zeromarket_39_S_2000084 |
56 | sup_zeromarket_39_S_3000084 |
57 | sup_zeromarket_39_S_1000134 |
58 | sup_zeromarket_39_S_1000135 |
59 | sup_zeromarket_39_S_1000136 |
60 | sup_zeromarket_39_S_1000137 |
61 | sup_zeromarket_39_S_1000138 |
62 | sup_zeromarket_39_S_1000139 |
63 | sup_zeromarket_39_S_1000140 |
64 | sup_zeromarket_39_S_1000141 |
65 | sup_zeromarket_39_S_1000142 |
66 | sup_zeromarket_39_S_1000143 |
67 | sup_zeromarket_39_S_1000144 |
○ 제로웨이스트 신규 매장 (20개)
순번 | 접수번호 |
1 | sup_zeromarket_39_S_1000007 |
2 | sup_zeromarket_39_S_1000015 |
3 | sup_zeromarket_39_S_1000019 |
4 | sup_zeromarket_39_S_1000030 |
5 | sup_zeromarket_39_S_1000032 |
6 | sup_zeromarket_39_S_1000040 |
7 | sup_zeromarket_39_S_1000042 |
8 | sup_zeromarket_39_S_1000052 |
9 | sup_zeromarket_39_S_1000072 |
10 | sup_zeromarket_39_S_1000076 |
11 | sup_zeromarket_39_S_1000077 |
12 | sup_zeromarket_39_S_1000101 |
13 | sup_zeromarket_39_S_1000104 |
14 | sup_zeromarket_39_S_1000106 |
15 | sup_zeromarket_39_S_1000108 |
16 | sup_zeromarket_39_S_1000110 |
17 | sup_zeromarket_39_S_2000021 |
18 | sup_zeromarket_39_S_1000113 |
19 | sup_zeromarket_39_S_1000117 |
20 | sup_zeromarket_39_S_1000133 |
2. 향후 일정 안내 ※일정은 상황에 따라 변동될 수 있음
○ 2025.6.16.(월) / 협약서 배부
○ 2025.6.23.(월)~27(금) 中 1회 / 사업설명회 및 보조금 사용 교육(당일 협약 체결) ※상세일정 문자 공지 예정
○ 협약체결일~10월 / 사업운영
3. 문의처
○ 서울디자인재단 담당자: 02-2153-0424~5 ※월~금 10:00~17:00 / 주말.공휴일 휴무
감사합니다.
서울새활용플라자 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집
프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하여
이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.